Carteira de Contingências
5 processos · 5 enriquecidos com dados reais do Datajud · 0 via fallback (Datajud indisponível/latência).
Perda esperada (ponderada pela chance)
R$ 628.100
Provisão recomendada (CPC 25)
R$ 110.000
Provisão contabilizada
R$ 1.340.000
Caixa a destravar
−R$ 1.230.000
Provisão acima do recomendado — capital potencialmente parado.
Provável2processos
Possível3processos
Remoto0processos
| Processo | Assunto | Risco | Chance | Recomendado | Contabilizado | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000949-14.2022.5.02.0015 TRT2 · Datajud | Suspensão/Interrupção do Contrato de Trabalho Recurso Ordinário Trabalhista | Provável | 100% | R$ 72.000 | R$ 0 | +R$ 72.000 |
| 1000974-88.2023.5.02.0242 TRT2 · Datajud | Guias do Seguro Desemprego Recurso Ordinário Trabalhista | Provável | 100% | R$ 38.000 | R$ 90.000 | −R$ 52.000 |
| 4015182-75.2025.8.26.0100 TJSP · Datajud | Direitos da Personalidade Procedimento Comum Cível | Possível | 45% | R$ 0 | R$ 50.000 | −R$ 50.000 |
| 5045285-13.2025.4.03.6182 TRF3 · Datajud | Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros Execução Fiscal | Possível | 40% | R$ 0 | R$ 1.200.000 | −R$ 1.200.000 |
| 4026066-69.2025.8.26.0002 TJSP · Datajud | Indenização por Dano Moral Procedimento Comum Cível | Possível | 40% | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 |
Gap positivo = sub-provisionado (exposição descoberta). Gap negativo = super-provisionado (capital parado que pode ser destravado). Toda chance de perda é estimativa auditável (heurística v1-seed-2026.06); clique no processo para a 2ª opinião da IA e o detalhamento dos fatores.